Dates effectives des principales étapes du parcours militaire des classes 1886* à 1919
Les lettres (a), (b), (c), (d), (e), (f) et (g) renvoient à des notes en bas de page.
1886* | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | |
Recensement (a) | 12/1886 | 12/1887 | 12/1888 | 12/1889 | 12/1890 |
Tirage au sort (b) | 24/01 au 02/1887 | 23/01 au 18/02/1888 | 21/01 au 02/1889 | 27/01 au 02/1890 | 26/01 au 02/1891 |
Conseil de révision (c) | 28/03 au 18/06/1887 | 03/04 au 09/06/1888 | 01/04 au 08/06/1889 | 21/04 au 20/06/1890 | 06/04 au 29/06/1891 |
Mois d’incorporation (d) | 11/1887 | 11/1888 | 11/1889 | 11/1890 | 11/1891 |
Mois de mise en congés | 09/1890 | 09/1891 | 09/1892 | 09/1893 | 09/1894 |
Réserve armée d’active | 01/11/1890 | 01/11/1891 | 01/11/1892 | 01/11/1893 | 01/11/1894 |
Période d’exercices (1)*** | 1893 ou 1894 | 1893 ou 1894 | 1895 | 1895 ou 1896 | 1897 |
Période d’exercices (2)*** | 1897 | 1898 | 1898 | 1899 | 1900 |
Armée territoriale | 01/11/1900 | 01/11/1901 | 01/11/1902 | 01/11/1903 | 01/11/1904 |
Période d’exercices (3)*** | 1902/1903 | 1903 | 1903/1904/1905 | 1904/1905 | 1907 impaire |
Réserve armée territoriale | 01/10/1906 | 01/10/1907 | 01/10/1908 | 01/10/1909 | 30/09/1910 |
Libération théorique | 01/10/1913 | 01/10/1914 | 01/10/1915 | 01/10/1916 | 01/10/1917 |
Démobilisation** | sans objet | Avant le 01/12/1918 | Avant le 01/12/1918 | Avant le 01/12/1918 | 10/12/1918 |
Libération effective | sans objet | 30/11/1918 (e) | 30/11/1918 (f) | 30/11/1918 | 10/12/1918 |
1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | |
Recensement (a) | 12/1891 | 12/1892 | 12/1893 | 12/1894 | 12/1895 |
Tirage au sort (b) | 25/01 au 02/1892 | 23/01 au 02/1893 | 22/01 au 02/1894 | 21/01 au 02/1895 | 20/01 au 02/1896 |
Conseil de révision (c) | 21/03 au 15/06/1892 | 21/03 au 16/06/1893 | 02/04 au 16/06/1894 | 04/04 au 15/06/1895 | 23/03 au 06/06/1896 |
Mois d’incorporation (d) | 11/1892 | 11/1893 | 09/1894 | 09/1895 | 11/1896 |
Mois de mise en congés | 09/1895 | 09/1896 | 09/1897 | 09/1898 | 09/1899 |
Réserve armée d’active | 01/11/1895 | 01/11/1896 | 01/11/1897 | 01/11/1898 | 01/11/1899 |
Période d’exercices (1)*** | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 |
Période d’exercices (2)*** | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
Armée territoriale | 01/10/1905 | 01/10/1906 | 01/10/1907 | 01/10/1908 | 01/10/1909 |
Période d’exercices (3)*** | 1907 impaire | ||||
Réserve armée territoriale | 01/10/1911 | 01/10/1912 | 01/10/1914 | 01/10/1915 | 01/10/1916 |
Libération théorique | 01/10/1918 | 01/10/1919 | 01/10/1921 | 01/10/1922 | 10/11/1924 |
Démobilisation** | 20/12/1918 | 25/15/1918 | 18/01/1919 | 21/01/1919 | 21/01/1919 |
Libération effective | 20/12/1918 | 01/10/1919 | 01/10/1921 | 01/10/1922 | 01/10/1923 ? |
1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
Recensement (a) | 12/1896 | 12/1897 | 12/1898 | 12/1899 | 12/1900 |
Tirage au sort (b) | 18/01 au 02/1897 | 16/01 au 02/1898 | 23/01 au 02/1899 | 22/01 au 02/1900 | 15/01 au 02/1901 |
Conseil de révision (c) | 22/03 au 05/06/1897 | 21/02 au 20/06/1898 | 20/03 – 02/06/1899 | 19/03 au 01/06/1900 | 18/03 au 01/06/1901 |
Mois d’incorporation (d) | 11/1897 | 11/1898 | 11/1899 | 11/1900 | 11/1901 |
Mois de mise en congés | 09/1900 | 19/1901 | 09/1902 | 09/1903 | 09/1904 |
Réserve armée d’active | 01/11/1900 | 01/11/1901 | 01/11/1902 | 01/11/1903 | 01/11/1904 |
Période d’exercices (1)*** | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 |
Période d’exercices (2)*** | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1909 |
Armée territoriale | 01/10/1910 | 01/10/1911 | 01/10/1912 | 01/10/1913 | 01/10/1914 |
Période d’exercices (3)*** | |||||
Réserve armée territoriale | 01/10/1917 | 01/10/1918 | 01/10/1919 | 01/10/1920 | 01/10/1921 |
Libération théorique | 10/11/1925 | 10/11/1925 | 10/11/1926 | 10/11/1927 | 15/11/1928 |
Démobilisation** | 14/02/1919 | 14/02/1919 | 23/02/1919 | 23/02/1919 | 07/03/1919 |
Libération effective | 01/10/1924 | 01/10/1925 | 01/10/1926 | 01/10/1927 | 01/10/1928 |
1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | |
Recensement (a) | 12/1901 | 12/1902 | 12/1903 | 12/1904 | 12/1905 |
Tirage au sort (b) | 21/01 au 02/1902 | 19/01 au 02/1903 | 18/01 au 15/02/1904 | 10/01 au 02/1905 | sans objet |
Conseil de révision (c) | 17/02 au 23/06/1902 | 16/03 au 08/06/1903 | 22/02 au 16/05/1904 | 20/02 au 17/05/1905 | 16/02 au 02/06/1906 |
Mois d’incorporation (d) | 11/1902 | 09/1903 | 11/1904 | 10/1905 | 10/1906 |
Mois de mise en congés | 09/1905 | 09/1906 | 07/1907 | 09/1907 | 09/1908 |
Réserve armée d’active | 01/10/1905 | 01/10/1906 | 01/10/1907 | 01/10/1908 | 01/10/1908 |
Période d’exercices (1)*** | |||||
Période d’exercices (2)*** | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1913 |
Armée territoriale | 01/10/1915 | 01/10/1916 | 01/10/1917 | 01/10/1918 | 01/10/1919 |
Période d’exercices (3)*** | |||||
Réserve armée territoriale | 01/10/1922 | 01/10/1923 | 01/10/1924 | 01/10/1925 | 01/10/1926 |
Libération théorique | 15/10/1929 | 15/10/1930 | 15/10/1931 | 15/10/1932 | 15/10/1933 |
Démobilisation** | 07/03/1919 | 07/03/2012 | 19/03/1919 | 19/03/1919 | 31/03/1919 |
Libération effective | 01/10/1929 | 01/10/1930 | 01/10/1931 | 01/10/1932 | 01/10/1933 |
1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
Recensement (a) | 12/1906 | 12/1907 | 12/1908 | 12/1909 | 12/1910 |
Tirage au sort (b) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Conseil de révision (c) | 18/02 au 18/05/1907 | 17/02 au 16/05/1908 | 17/02 au 17/05/1909 | 17/02 au 03/06/1910 | 17/02 au 20/05/1911 |
Mois d’incorporation (d) | 10/1907 | 10/1908 | 10/1909 | 10/1910 | 10/1911 |
Mois de mise en congés | 09/1909 | 09/1910 | 09/1911 | 09/1912 | 11/1913 |
Réserve armée d’active | 01/10/1909 | 01/10/1910 | 01/10/1911 | 01/10/1912 | 08/11/1913 |
Période d’exercices (1)*** | |||||
Période d’exercices (2)*** | |||||
Armée territoriale | 01/10/1920 | 01/10/1921 | 01/10/1922 | 01/10/1923 | |
Période d’exercices (3)*** | |||||
Réserve armée territoriale | 01/10/1927 | 01/10/1928 | 01/10/1929 | 01/10/1930 | 01/10/1931 |
Libération théorique | 15/10/1934 | 15/10/1935 | 15/10/1936 | 15/10/1937 | 01/10/1938 |
Démobilisation** | 31/03/1919 | 20/07/1919 | 30/07/1919 | 09/08/1919 | 15/08/1919 |
Libération effective | 01/10/1934 | 01/10/1935 | 01/10/1936 | 01/10/1937 | 01/10/1938 |
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | |
Recensement | 12/1911 | 12/1912 | 08/1913 | 12/1913 | 09/1914 |
Conseil de révision | 17/02 au 20/05/1912 | 17/02 au 20/05/1913 | 28/08 au 26/10/1913 | 16/02 au 06/06/1914 | 10/1914 |
Mois d’incorporation | 10/1912 | 10/1913 | 11/1913 | 09/1914 | 12/1914 |
Mois de mise en congés | 01/11/1914 (g) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Démobilisation | 22/08/1919 | 29/08/1919 | 31/08 au 05/09/1919 | 07 au 12/09/1919 | 13 au 18/09/1919 |
Première réserve | 01/10/1914 | 01/10/1915 | 01/10/1916 | 01/09/1917 | 15/12/1917 |
Deuxième réserve | 01/10/1932 | 15/05/1933 | 15/11/1933 | 01/10/1935 | 15/12/1934 |
Libération théorique | 01/10/1939 | 15/05/1940 | 15/11/1941 | 01/10/1942 | 15/12/1942 |
Libération effective | ? | ? | ? | ? | ? |
1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
Recensement | 12/1914 | 04/1915 | 12/1916 | 01/1918 | 29/08 au 12/10/1918 |
Conseil de révision | 04/01 au 17/02/1915 | 06/05 au 14/07/1915 | 28/12/16 au 16/03/17 | 31/01 au 09/03/1918 | 03/05 au 06/07/1918 |
Mois d’incorporation | 04/1915 | 01/1916 | 04/1917 | 04/1918 | |
Mois de mise en congés | sans objet | sans objet | 03/1921 | ||
Démobilisation | 19 au 24/09/1919 | 25 au 30/09/1919 | sans objet | sans objet | sans objet |
Première réserve | 10/04/1918 | 07/01/1919 | 16/04/1920 | 15/04/1921 | |
Deuxième réserve | 15/05/1935 | 15/11/1935 | 15/05/1937 | ? | |
Libération théorique | 15/05/1943 | 15/11/1943 | 15/05/1945 | ? | |
Libération effective | ? | ? | ? | ? |
* Classe non mobilisée
** Date approximative ; seuls les périodes données pour certaines classes officielles.
*** Attention : cette date est indicative car elle variait beaucoup en fonction de l’arme d’affectation. En raison des dates variables, de nombreuses classes n’ont pas ces informations en attendant de trouver des séries de données plus fiables.
(a) Le recensement se faisait toujours en décembre pour publication par affiche le 1er et le 2e dimanche de janvier, sauf exceptions.
(b) La date de fin n’est pas précisée dans les sources consultées mais elle devait être fixée par la circulaire du ministère de la guerre.
(c) Dates de début et de fin de la révision des hommes, sans tenir compte de la séance de clôture qui se tenait environ une semaine après.
(d) Dates approximatives, l’appel étant progressif, mais théoriquement sur quelques jours seulement.
(e) Classe non libérée, décret du 30 novembre 1914.
(f) Classe non libérée, décret du 24 octobre 1915.
(g) Non appliquée.
- Sources :
Pour l’essentiel :
– Archives départementales de Vendée, série des Recueil des actes administratifs de 1885 à 1920.
Accès direct.
Compléments :
– Philippe Boulanger, La France devant la conscription, géographie historique d’une institution républicaine, 1914-1922, Paris, éditions Economica, 2001.
– André Corvisier [dir.], Histoire militaire de la France tome III, De 1871 à 1940, sous la direction de Guy Pedroncini, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, 522 pages.