Relevé de punitions
du soldat de 2e cl PAILLEUX Joseph Albert (N° matricule) 18922
depuis son admission au Corps le 16 novembre 1895 jusqu’au ___
(Classe 1894, Subdivision de recrutement de Mayenne)
- Qu’est-ce que le relevé de punition ?
Ce document provient du dossier de passage devant le Conseil de Guerre de ce soldat.
Comme son nom l’indique, le relevé de punitions liste l’intégralité des punitions qui lui ont été infligées au cours de sa présence sous les drapeaux au 29e BCP. Une comptabilité scrupuleuse qui est notée dans le livret matricule de l’homme qui ne quitte le corps que lors de la mutation d’un homme.
La longue liste donne une bonne idée des motifs de punitions et des types de punitions ainsi que de leur possible augmentation ou remplacement par la hiérarchie : non respect du règlement dans les actes, dans les paroles, dans la caserne et à l’extérieur. À la fin de sa période dans l’armée d’active, notre homme a cumulé 228 jours de punitions diverses.
On notera l’absence complète de la mention de ces punitions dans la fiche matricule. Par contre, elle indique que cet homme est resté au corps bien après le départ de sa classe (continuant même de se faire punir pendant cette période) et qu’il est passé devant le conseil de guerre.
- Transcription du relevé des punitions
Date des punitions | Nombre de jours de | Par qui les punitions ont été infligées | Motifs des punitions | ||||
Consigne | Salle de police | Prison | Cellule | ||||
au quartier | à la chambre | ||||||
1895 | Comme Chasseur | ||||||
1896 | |||||||
16 janvier | 4 | lieut. Gilquin | A présenté à la revue de cet officier des effets de treillis dans le plus grand état de malpropreté, bien qu’il eût reçu déjà l’ordre de les nettoyer. | ||||
26 janvier | 2 | caporal Mortier | A caché des effets sales sans sa paillasse malgré les ordres réitérés à ce sujet. | ||||
4 | M. Durand, capitaine | En échange | |||||
29 juillet | 2 | caporal Pasquier | A l’annonce d’une punition pour d’être esquivé d’une corvée a répondu arrogamment « Je vous remercie ». (1ère fois pour réponse) | ||||
4 | lieutenant Géritte, commandant la compagnie | En échange | |||||
4 | M. Bazin, chef de bataillon | En augmentation | |||||
2 septembre | 4 | M. Durand, capitaine commandant la compagnie | A perdu sa baguette de fusil. | ||||
25 novembre | 15 | M. Bazin, chef de bataillon, commandant | Etant cuisinier de la compagnie a accepté à boire d’un fournisseur. | ||||
1897 | |||||||
9 janvier | 15 | M. Durand, capitaine commandant la compagnie | A manqué l’appel du soir, est rentré à 2h ½ du matin, en état d’ivresse, s’est présenté à la visite du médecin et n’a pas été reconnu malade (1ère fois pour retard, 1ère fois pour ivresse). | ||||
17 janvier | 3 | Lieutenant Le Rasle | S’est présenté à l’inspection de la garde dans une tenue dégoûtante et le sac chargé incomplètement. | ||||
4 | M. Durand, capitaine | En échange. | |||||
10 février | 4 | Sergent Mesplomb | A répondu sur un ton inconvenant au moment où ce sous-officier le commandait de corvée « C’est malheureux ». (2e fois pour réponse) | ||||
8 | M. Guéritte, lieutenant commandant de compagnie. | En échange. | |||||
26 avril | 4 | id | A été rencontré en ville en tenue irrégulière. | ||||
17 mai | 4 | Sergent Blinchaut | Mauvais entretien de ses effets (3e fois). | ||||
4 | lieutenant Géritte, commandant la compagnie | En échange. | |||||
26 mai | 2 | Chasseur 1ère cl Chatard, chef de chambrée | A tenu dans la chambre des propos indisciplinés disant « ils veulent nous emmerder, il faut tous à la 4e section demander à changer de Cie ». (1ère fois) | ||||
8 | lieutenant Géritte, commandant la compagnie | En échange. | |||||
28 mai | 6 | Chef de corps | En augmentation | ||||
1er septembre | 8 | Capitaine Durand | A fait une absence illégale de 42 heures (2e fois pour absence) | ||||
2 septembre | 7 | Capitiane Gorron, commandant le bataillon | En augmentation | ||||
2 octobre | 4 | Sergent Blond | Manquait au rassemblement de la compagnie pour l’exercice, et a menti à ce sous-officier en disant qu’il était commandé de corvée. | ||||
4 | Lieutenant commandant la compagnie | En échange | |||||
14 octobre | 4 | Sergent Clinchant | Négligence extrême dans sa tenue. | ||||
1898 | |||||||
3 janvier | 8 | Capitaine Durand | A dépassé de 16h une permission qui lui avait été accordée. (3e fois retard) | ||||
4 janvier | 4 | Commandant Barteron | En augmentation | ||||
8 mars | 2 | chasseur de 1ère classe Goragne | Ayant reçu l’ordre de plier sa capote pour une inspection a répondu en présence de ses camarades « je ne la plierai pas ». (3e fois pour réponse) | ||||
8 | Capitaine Durand commandant la compagnie | En échange | |||||
3 | M. Carteron, chef de corps | En augmentation | |||||
16 mars | 3 | Adjudant de semaine | Etant puni de prison, s’est procuré du tabac en trompant la surveillance du sergent de garde. | ||||
29 mars | 4 | Adjudant Cornu | Très mauvais entretien de ses effets. | ||||
29 avril | 4 | Sergent Blond | A présenté son fusil tout rouillé à l’inspection de ce sous-officier. | ||||
29 avril | 4 | Capitaine Durand | En échange | ||||
14 mai | 2 | Adjudant Cornu | S’est présenté au rassemblement pour la boxe avec des chaussures sales. | ||||
25 mai | 4 | Sergent major Roux | A toléré que les hommes de sa chambrée fassent du bruit après l’appel du soir. | ||||
4 | Capitaine Durand | En échange | |||||
27 mai | 4 | Sergent Clinchant | A quitté sa classe de gymnastique pour aller uriner sans autorisation. | ||||
2 juin | 2 | Sergent Clinchant | Mauvais entretien de ses effets. | ||||
2 juin | 2 | Capitaine Durand commadant la compagnie | En augmentation | ||||
14 juin | 8 | Capitaine Durand commadant la compagnie | A dépassé de dix-neuf heures une permission qui lui avait été accordée (4e fois retard) | ||||
15 juin | 7 | La Touche chef de corps | En augmentation | ||||
20 juin | 8 | Capitaine Durand commandant la compagnie | Etant puni de prison s’est fait porter malade et n’a pas été reconnu par le médecin major (1ère fois) | ||||
28 juin | 4 | Adjudant de semaine | Etant en prison s’amusait à jeter de l’eau à un de ses camarades par la fenêtre d’aération des salles de discipline. | ||||
3 octobre | 4 | Sergent Thomasset | N’avait pas de liste pour faire l’appel des hommes de sa chambrée. | ||||
20 octobre | 4 | Capitaine commandant la compagnie | S’est fait raser le menton sans autorisation | ||||
21 octobre | 4 | Capitaine commandant la compagnie | N’a pas assisté à la revue de détail de cet officier sous prétexte qu’il était garde réfectoire. | ||||
15 novembre | 4 | Sergent Clinchant | Est descendu au rapport avec des chaussures non cirées. | ||||
29 novembre | 8 | Capitaine Durand commandant la compagnie | A manqué l’appel du soir et est rentré 22h en retard (5e fois pour absence) | ||||
30 novembre | 7 | Commandant la Touche | En augmentation | ||||
14 décembre | 2 | Caporal Duthil | Ayant reçu l’ordre de se mettre en tenue pour la revue de l’officier de peloton, a répondu « Je ne passe pas la revue, je m’en fous, et s’est esquivé pour ne pas obéir » (4e fois pour réponse) | ||||
14 décembre | 8 | Capitaine Durand commandant la compagnie | En échange | ||||
15 décembre | 7 | Commandant la Touche | En augmentation | ||||
24 | 107 | 97 | |||||
228 |
- Source :
– Archives départementales de la Sarthe, AD72 – 2R161, dossiers du conseil de guerre d’octobre 1914.
– Archives départementales de la Mayenne, AD53 – R1414.